产品特性:无二次扬尘 | 加工定制:是 | 品牌:东风 |
排量:2.0L | 清扫速度:5-15km/h | 清扫宽度:2000mm |
最大清扫能力:32000㎡/h | 发动机型号:云内126/全柴115/玉柴165 | 乘员/座位数:2 |
百公里油耗:-L | 底盘型号:东风5方后置吸盘吸尘车 | 燃料种类:柴油 |
实际容积:1水4尘立方 | 轴距:3308mm | 最高车速:90km/h |
新款东风5方后置吸盘吸尘车,采用东风福瑞卡或小多利卡轻卡汽车底盘为基础,加装吸尘清扫上装部分生产而成。
这款新型道路保洁吸尘车型,采用后置吸盘(内置滚刷)+左、右扫刷组成,左、右扫刷还具有防撞避让功能。
吸尘车采用负压纯吸的原理,单向进风(无反吹气流),实现粉尘只进不出、无扬尘,实现PM2.5零排放。适用于城市道路、高架桥、广场、机场、码头、煤场、厂区等水泥混凝土路面和沥青路面的机械化保洁作业,尤其针对于粉尘类垃圾的清扫与回收作业。
小多利卡后置吸尘车采用3308mm轴距底盘,可选配全柴115马力,云内126马力,玉柴140马力发动机,整车拥有1方清水箱,4方垃圾箱,配备江铃87马力或玉柴102马力副发动机,后置吸盘带钢丝滚刷,新式外观箱体,西门子控制开关,厦门南超离合器,北玻免维护风机,竖置滤芯不易堵塞滤筒,进口脉冲阀,手动泵应急系统,品牌电磁阀组,液压油缸及整车液压系统。
【整车技术参数】 | |||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1420 | 外形尺寸(mm) | 6290X2080X2650 | ||
整备质量(kg) | 5810 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1927 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:1、该车主要专用装置为吸尘总成,用于道路吸尘。仅选用3308mm轴距。2、侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高350mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 Q23-115E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2300 | 93 103 85 |
新款后置吸盘吸尘车采用独特的箱体结构,新款竖式滤筒,滤筒拆卸维护简单、方便,垃圾箱采用倾斜板结构,卸料方便,无需人工干预。
后置吸盘吸尘车(无尘清扫车)采用圆形滤筒,并设有气脉冲滤筒清灰装置,可有效分离吸尘车滤筒上的粉尘,避免造成滤筒的堵塞和二次污染,从而大大提高滤筒寿命及吸尘车的整体性能,***提高滤筒清灰效果;配置大容量的垃圾箱,提高作业效率。